![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 02:45 | 03:00 | 15 分鐘 |
| 2 | 01:35 | 02:38 | 63 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-18 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 5 | 23:38 | 23:48 | 10 分鐘 | |
| 6 | 22:21 | 22:47 | 25 分鐘 | |
| 7 | 21:44 | 22:08 | 23 分鐘 | |
| 8 | 21:09 | 21:16 | 7 分鐘 | |
| 9 | 20:25 | 20:39 | 14 分鐘 | |
| 10 | 20:03 | 20:23 | 20 分鐘 | |
| 11 | 19:22 | 19:47 | 25 分鐘 | |
| 12 | 14:44 | 15:07 | 23 分鐘 | |
| 13 | 14:21 | 14:30 | 9 分鐘 | |
| 14 | 12:44 | 14:14 | 90 分鐘 | |
| 15 | 12:31 | 12:39 | 8 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-17 | 22:18 | 22:43 | 25 分鐘 |
| 17 | 21:25 | 21:55 | 30 分鐘 | |
| 18 | 20:08 | 21:10 | 62 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-16 | 15:21 | 16:16 | 55 分鐘 |
| 20 | 09:29 | 10:20 | 51 分鐘 | |
| 21 | 09:12 | 09:28 | 16 分鐘 | |
| 22 | 07:57 | 09:10 | 73 分鐘 | |
| 23 | 01:09 | 01:43 | 34 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-15 | 14:49 | 15:29 | 41 分鐘 |
| 25 | 13:23 | 14:25 | 62 分鐘 | |
| 26 | 06:34 | 07:14 | 40 分鐘 | |
| 27 | 06:04 | 06:27 | 23 分鐘 | |
| 28 | 03:56 | 04:57 | 60 分鐘 | |
| 29 | 03:09 | 03:48 | 39 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-14 | 16:41 | 17:44 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





