![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 09:48 | 10:11 | 23 分鐘 |
| 2 | 08:02 | 09:45 | 104 分鐘 | |
| 3 | 07:08 | 07:58 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-17 | 08:09 | 08:45 | 36 分鐘 |
| 5 | 07:45 | 08:00 | 15 分鐘 | |
| 6 | 07:11 | 07:40 | 29 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-16 | 07:45 | 09:04 | 79 分鐘 |
| 8 | 07:03 | 07:30 | 27 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-14 | 06:58 | 08:11 | 73 分鐘 |
| 10 | 2026-03-13 | 07:45 | 08:19 | 34 分鐘 |
| 11 | 06:59 | 07:31 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-12 | 08:15 | 08:38 | 23 分鐘 |
| 13 | 07:26 | 08:09 | 42 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-11 | 20:10 | 20:31 | 21 分鐘 |
| 15 | 09:41 | 10:00 | 19 分鐘 | |
| 16 | 08:24 | 09:36 | 72 分鐘 | |
| 17 | 07:17 | 08:21 | 64 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-10 | 09:38 | 10:35 | 57 分鐘 |
| 19 | 07:47 | 09:33 | 106 分鐘 | |
| 20 | 07:12 | 07:44 | 32 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-09 | 07:57 | 09:23 | 86 分鐘 |
| 22 | 07:00 | 07:50 | 50 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-08 | 21:38 | 22:03 | 25 分鐘 |
| 24 | 09:35 | 10:40 | 64 分鐘 | |
| 25 | 08:17 | 09:31 | 74 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-07 | 07:11 | 08:47 | 95 分鐘 |
| 27 | 2026-03-05 | 15:56 | 16:55 | 59 分鐘 |
| 28 | 08:03 | 08:17 | 14 分鐘 | |
| 29 | 07:22 | 07:57 | 35 分鐘 | |
| 30 | 07:07 | 07:15 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





