![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 13:56 | 15:01 | 64 分鐘 |
| 2 | 09:47 | 10:13 | 26 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-17 | 11:27 | 13:15 | 109 分鐘 |
| 4 | 11:04 | 11:24 | 20 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-13 | 14:59 | 15:01 | 2 分鐘 |
| 6 | 13:56 | 14:27 | 31 分鐘 | |
| 7 | 12:17 | 13:28 | 71 分鐘 | |
| 8 | 10:59 | 12:15 | 76 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-12 | 14:42 | 14:58 | 16 分鐘 |
| 10 | 13:54 | 14:35 | 41 分鐘 | |
| 11 | 13:18 | 13:33 | 15 分鐘 | |
| 12 | 13:14 | 13:15 | 1 分鐘 | |
| 13 | 12:41 | 13:12 | 31 分鐘 | |
| 14 | 12:23 | 12:37 | 14 分鐘 | |
| 15 | 10:49 | 12:16 | 86 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-11 | 14:49 | 16:18 | 89 分鐘 |
| 17 | 11:52 | 14:46 | 173 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-10 | 11:52 | 15:36 | 225 分鐘 |
| 19 | 2026-03-09 | 15:01 | 15:22 | 21 分鐘 |
| 20 | 12:01 | 12:04 | 4 分鐘 | |
| 21 | 11:57 | 11:58 | 1 分鐘 | |
| 22 | 11:14 | 11:53 | 39 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-07 | 15:18 | 15:59 | 41 分鐘 |
| 24 | 13:48 | 15:10 | 82 分鐘 | |
| 25 | 11:16 | 13:23 | 126 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-06 | 16:07 | 16:07 | 0 分鐘 |
| 27 | 13:43 | 15:58 | 135 分鐘 | |
| 28 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
| 29 | 11:08 | 13:33 | 145 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-05 | 15:02 | 16:22 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





