![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 15:41 | 16:46 | 65 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 16:04 | 17:12 | 68 分鐘 |
| 3 | 2026-03-15 | 20:05 | 21:02 | 57 分鐘 |
| 4 | 14:46 | 16:33 | 107 分鐘 | |
| 5 | 10:35 | 11:19 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-14 | 19:47 | 21:01 | 74 分鐘 |
| 7 | 14:49 | 17:05 | 135 分鐘 | |
| 8 | 14:26 | 14:42 | 16 分鐘 | |
| 9 | 11:38 | 11:53 | 15 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-13 | 20:44 | 21:28 | 44 分鐘 |
| 11 | 15:13 | 16:13 | 60 分鐘 | |
| 12 | 11:31 | 11:45 | 14 分鐘 | |
| 13 | 10:24 | 10:45 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-12 | 20:51 | 22:00 | 69 分鐘 |
| 15 | 16:18 | 19:01 | 163 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-10 | 14:49 | 15:25 | 36 分鐘 |
| 17 | 2026-03-09 | 14:29 | 15:52 | 83 分鐘 |
| 18 | 2026-03-08 | 16:33 | 17:47 | 74 分鐘 |
| 19 | 2026-03-07 | 20:25 | 20:49 | 24 分鐘 |
| 20 | 2026-03-01 | 16:10 | 16:55 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





