![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7317146 ] 肥宅 的評論:身材不錯性慾很強( 2026-03-10 10:21:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4558167 ] 變態的弟弟 的評論:非常的完美,熱情!身材很好?( 2026-02-17 14:01:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7665680 ] 30公分就是讚 的評論:人美身材好的好女孩( 2026-02-13 17:00:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7585808 ] TTsann 的評論:很棒的主播( 2026-02-12 12:30:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5428648 ] 理查 的評論:( 2026-02-12 00:23:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5603126 ] 草莓灰機 的評論:Big( 2026-02-11 08:58:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2966530 ] COVID-19 的評論:身材好,互動佳( 2026-02-10 03:42:56 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 04:28 | 05:05 | 37 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 22:50 | 23:33 | 42 分鐘 |
| 3 | 22:01 | 22:46 | 46 分鐘 | |
| 4 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
| 5 | 21:21 | 21:48 | 28 分鐘 | |
| 6 | 16:11 | 16:35 | 24 分鐘 | |
| 7 | 13:42 | 14:21 | 39 分鐘 | |
| 8 | 10:51 | 13:01 | 130 分鐘 | |
| 9 | 10:30 | 10:45 | 15 分鐘 | |
| 10 | 09:14 | 09:26 | 12 分鐘 | |
| 11 | 08:43 | 09:09 | 26 分鐘 | |
| 12 | 08:31 | 08:38 | 8 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-17 | 21:01 | 21:20 | 19 分鐘 |
| 14 | 20:30 | 20:47 | 17 分鐘 | |
| 15 | 14:22 | 14:41 | 19 分鐘 | |
| 16 | 14:12 | 14:13 | 1 分鐘 | |
| 17 | 13:14 | 13:56 | 42 分鐘 | |
| 18 | 12:52 | 12:53 | 1 分鐘 | |
| 19 | 12:12 | 12:36 | 23 分鐘 | |
| 20 | 10:12 | 10:44 | 32 分鐘 | |
| 21 | 09:35 | 10:10 | 34 分鐘 | |
| 22 | 02:11 | 02:34 | 23 分鐘 | |
| 23 | 00:23 | 02:06 | 103 分鐘 | |
| 24 | 00:04 | 00:21 | 17 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-16 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 26 | 22:15 | 22:28 | 13 分鐘 | |
| 27 | 17:10 | 17:40 | 30 分鐘 | |
| 28 | 15:13 | 15:25 | 11 分鐘 | |
| 29 | 14:07 | 14:38 | 31 分鐘 | |
| 30 | 13:14 | 13:59 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





