![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 12:24 | 12:33 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 18:41 | 20:12 | 91 分鐘 |
| 3 | 16:42 | 17:23 | 41 分鐘 | |
| 4 | 15:43 | 16:04 | 21 分鐘 | |
| 5 | 12:29 | 13:45 | 76 分鐘 | |
| 6 | 11:32 | 12:02 | 30 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-14 | 16:40 | 17:06 | 25 分鐘 |
| 8 | 15:12 | 15:20 | 8 分鐘 | |
| 9 | 11:29 | 13:05 | 96 分鐘 | |
| 10 | 10:23 | 11:12 | 49 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-13 | 11:54 | 11:58 | 4 分鐘 |
| 12 | 2026-03-12 | 15:31 | 15:35 | 4 分鐘 |
| 13 | 12:51 | 13:51 | 60 分鐘 | |
| 14 | 12:18 | 12:49 | 31 分鐘 | |
| 15 | 11:56 | 12:14 | 17 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-11 | 16:39 | 16:58 | 19 分鐘 |
| 17 | 12:24 | 13:29 | 65 分鐘 | |
| 18 | 12:14 | 12:17 | 3 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-08 | 12:42 | 12:43 | 1 分鐘 |
| 20 | 11:36 | 11:39 | 3 分鐘 | |
| 21 | 10:53 | 11:34 | 40 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-07 | 18:53 | 20:33 | 100 分鐘 |
| 23 | 16:36 | 18:20 | 104 分鐘 | |
| 24 | 14:38 | 15:35 | 57 分鐘 | |
| 25 | 13:43 | 13:56 | 13 分鐘 | |
| 26 | 12:29 | 12:43 | 14 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-06 | 15:04 | 15:25 | 21 分鐘 |
| 28 | 13:00 | 13:28 | 28 分鐘 | |
| 29 | 12:19 | 12:57 | 38 分鐘 | |
| 30 | 11:53 | 11:59 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





