![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7646813 ] 達達哥哥 的評論:( 2026-03-15 23:33:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4300474 ] 壞蛋6 的評論:寶貝 沒點數了 下次再來( 2026-02-26 00:05:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:外星人謝謝你( 2026-02-19 12:35:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227028 ] 微笑傑 的評論:表演很棒( 2026-02-13 01:58:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4057099 ] 夢一夜 的評論:一直裝傻 說不是她( 2026-02-11 01:40:56 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 3 | 2026-03-17 | 16:33 | 17:23 | 50 分鐘 |
| 4 | 14:47 | 16:30 | 103 分鐘 | |
| 5 | 09:34 | 11:16 | 103 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-16 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 8 | 17:05 | 18:09 | 64 分鐘 | |
| 9 | 16:14 | 17:02 | 48 分鐘 | |
| 10 | 16:09 | 16:12 | 4 分鐘 | |
| 11 | 14:15 | 15:40 | 85 分鐘 | |
| 12 | 13:24 | 14:14 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-15 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 14 | 16:59 | 20:16 | 196 分鐘 | |
| 15 | 16:10 | 16:55 | 46 分鐘 | |
| 16 | 14:13 | 15:32 | 78 分鐘 | |
| 17 | 10:30 | 11:28 | 58 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-14 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 20 | 01:00 | 01:07 | 7 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-13 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 23 | 13:01 | 17:01 | 240 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-12 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 26 | 14:47 | 18:56 | 248 分鐘 | |
| 27 | 12:34 | 14:28 | 114 分鐘 | |
| 28 | 10:09 | 11:15 | 66 分鐘 | |
| 29 | 01:13 | 02:05 | 52 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-11 | 14:26 | 17:08 | 163 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





