![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-18 | 21:53 | 22:37 | 44 分鐘 |
| 2 | 13:00 | 18:09 | 309 分鐘 | |
| 3 | 12:25 | 12:49 | 23 分鐘 | |
| 4 | 08:35 | 12:04 | 209 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-17 | 20:32 | 22:05 | 93 分鐘 |
| 6 | 18:54 | 19:42 | 48 分鐘 | |
| 7 | 12:42 | 18:41 | 360 分鐘 | |
| 8 | 09:02 | 12:08 | 186 分鐘 | |
| 9 | 08:49 | 08:55 | 6 分鐘 | |
| 10 | 07:57 | 08:41 | 44 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-16 | 22:46 | 23:04 | 18 分鐘 |
| 12 | 21:29 | 22:27 | 58 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-15 | 20:31 | 21:08 | 38 分鐘 |
| 14 | 19:36 | 20:23 | 47 分鐘 | |
| 15 | 18:25 | 19:05 | 40 分鐘 | |
| 16 | 14:34 | 17:42 | 187 分鐘 | |
| 17 | 11:24 | 12:08 | 44 分鐘 | |
| 18 | 11:16 | 11:22 | 6 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-14 | 22:15 | 22:32 | 16 分鐘 |
| 20 | 16:59 | 21:22 | 263 分鐘 | |
| 21 | 14:59 | 16:21 | 83 分鐘 | |
| 22 | 14:18 | 14:49 | 30 分鐘 | |
| 23 | 10:56 | 10:57 | 2 分鐘 | |
| 24 | 09:36 | 10:47 | 71 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-13 | 21:05 | 22:03 | 58 分鐘 |
| 26 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 | |
| 27 | 18:32 | 19:15 | 43 分鐘 | |
| 28 | 17:21 | 18:25 | 64 分鐘 | |
| 29 | 16:52 | 17:19 | 27 分鐘 | |
| 30 | 14:24 | 16:13 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





