![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 13:31 | 13:44 | 13 分鐘 |
| 2 | 2026-02-06 | 21:04 | 23:01 | 117 分鐘 |
| 3 | 20:20 | 21:00 | 41 分鐘 | |
| 4 | 15:09 | 15:57 | 48 分鐘 | |
| 5 | 10:31 | 11:58 | 87 分鐘 | |
| 6 | 01:13 | 05:14 | 240 分鐘 | |
| 7 | 00:45 | 01:07 | 22 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-05 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 10 | 19:13 | 20:25 | 71 分鐘 | |
| 11 | 17:45 | 18:48 | 62 分鐘 | |
| 12 | 16:07 | 17:35 | 88 分鐘 | |
| 13 | 12:45 | 15:11 | 147 分鐘 | |
| 14 | 01:08 | 03:23 | 135 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-04 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 17 | 23:15 | 23:20 | 5 分鐘 | |
| 18 | 19:47 | 23:11 | 204 分鐘 | |
| 19 | 17:39 | 19:08 | 89 分鐘 | |
| 20 | 15:05 | 15:37 | 32 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 23 | 16:08 | 18:31 | 143 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-02 | 09:04 | 09:58 | 54 分鐘 |
| 25 | 01:13 | 03:17 | 125 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 22:34 | 23:29 | 55 分鐘 |
| 27 | 20:32 | 22:31 | 120 分鐘 | |
| 28 | 19:35 | 20:17 | 42 分鐘 | |
| 29 | 19:17 | 19:22 | 5 分鐘 | |
| 30 | 18:46 | 19:00 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |


