![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 00:00 | 04:39 | 280 分鐘 |
| 2 | 2026-01-16 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 3 | 13:00 | 19:39 | 399 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-15 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 6 | 13:00 | 17:10 | 250 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-14 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 9 | 16:07 | 19:11 | 184 分鐘 | |
| 10 | 09:27 | 11:12 | 105 分鐘 | |
| 11 | 09:02 | 09:26 | 24 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-13 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 14 | 13:23 | 18:27 | 304 分鐘 | |
| 15 | 08:41 | 11:06 | 144 分鐘 | |
| 16 | 07:35 | 08:39 | 64 分鐘 | |
| 17 | 06:48 | 07:32 | 44 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-12 | 18:55 | 20:04 | 69 分鐘 |
| 19 | 16:23 | 18:52 | 150 分鐘 | |
| 20 | 02:40 | 06:53 | 252 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-11 | 13:24 | 17:37 | 253 分鐘 |
| 22 | 10:09 | 11:24 | 74 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-10 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 25 | 12:27 | 17:37 | 310 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-09 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 28 | 12:19 | 15:37 | 198 分鐘 | |
| 29 | 08:17 | 11:45 | 208 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-08 | 13:37 | 16:27 | 170 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |


