![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 19:49 | 20:04 | 14 分鐘 |
| 2 | 18:11 | 19:13 | 62 分鐘 | |
| 3 | 17:25 | 18:09 | 44 分鐘 | |
| 4 | 10:05 | 14:06 | 241 分鐘 | |
| 5 | 09:27 | 09:49 | 22 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-15 | 13:36 | 14:34 | 59 分鐘 |
| 7 | 10:27 | 12:54 | 148 分鐘 | |
| 8 | 09:06 | 10:06 | 59 分鐘 | |
| 9 | 09:00 | 09:01 | 1 分鐘 | |
| 10 | 08:57 | 08:57 | 0 分鐘 | |
| 11 | 08:37 | 08:50 | 14 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-14 | 08:50 | 12:00 | 190 分鐘 |
| 13 | 2026-01-13 | 18:44 | 19:05 | 21 分鐘 |
| 14 | 08:48 | 11:02 | 135 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-12 | 08:57 | 12:04 | 187 分鐘 |
| 16 | 2026-01-10 | 09:38 | 12:08 | 150 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 19 | 21:43 | 21:58 | 15 分鐘 | |
| 20 | 21:16 | 21:37 | 21 分鐘 | |
| 21 | 17:16 | 17:43 | 27 分鐘 | |
| 22 | 08:59 | 13:39 | 280 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-08 | 17:51 | 18:25 | 34 分鐘 |
| 24 | 14:36 | 15:50 | 74 分鐘 | |
| 25 | 12:14 | 12:43 | 29 分鐘 | |
| 26 | 09:12 | 12:11 | 179 分鐘 | |
| 27 | 09:03 | 09:09 | 6 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-07 | 17:54 | 18:54 | 60 分鐘 |
| 29 | 08:41 | 12:52 | 251 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-06 | 22:33 | 22:35 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |


