![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 22:08 | 23:04 | 57 分鐘 |
| 2 | 21:51 | 22:06 | 15 分鐘 | |
| 3 | 21:40 | 21:48 | 8 分鐘 | |
| 4 | 20:59 | 21:36 | 37 分鐘 | |
| 5 | 19:49 | 20:46 | 56 分鐘 | |
| 6 | 18:38 | 19:37 | 59 分鐘 | |
| 7 | 17:02 | 17:39 | 37 分鐘 | |
| 8 | 14:52 | 15:22 | 31 分鐘 | |
| 9 | 10:10 | 12:19 | 129 分鐘 | |
| 10 | 08:38 | 09:17 | 39 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-15 | 22:31 | 23:22 | 51 分鐘 |
| 12 | 21:45 | 22:23 | 38 分鐘 | |
| 13 | 18:30 | 19:05 | 34 分鐘 | |
| 14 | 16:52 | 17:34 | 42 分鐘 | |
| 15 | 14:41 | 15:05 | 24 分鐘 | |
| 16 | 09:02 | 12:21 | 199 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-14 | 22:01 | 23:15 | 74 分鐘 |
| 18 | 19:00 | 19:34 | 34 分鐘 | |
| 19 | 16:58 | 17:41 | 43 分鐘 | |
| 20 | 14:07 | 15:09 | 62 分鐘 | |
| 21 | 12:23 | 12:54 | 31 分鐘 | |
| 22 | 11:31 | 12:20 | 49 分鐘 | |
| 23 | 10:41 | 11:29 | 48 分鐘 | |
| 24 | 08:24 | 09:42 | 79 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-13 | 21:47 | 22:31 | 44 分鐘 |
| 26 | 09:48 | 10:33 | 45 分鐘 | |
| 27 | 08:38 | 09:17 | 39 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-12 | 22:06 | 23:02 | 56 分鐘 |
| 29 | 18:39 | 20:44 | 124 分鐘 | |
| 30 | 11:54 | 12:23 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 3090m.com ALL RIGHTS RESERVED. |


